Код направления | Название направления | Форма обучения | Размер контракта (сум) |
---|---|---|---|
70410102 | Экономика | Дневная | 25 000 000 |
Код направления | Название направления | Форма обучения | Размер контракта (сум) |
---|---|---|---|
71010101 | Туризм (по видам деятельности) | Дневная | 20 000 000 |
Код направления | Название направления | Форма обучения | Размер контракта (сум) |
---|---|---|---|
70110102 | Педагогика | Дневная | 23 000 000 |
Код направления | Название направления | Форма обучения | Размер контракта (сум) |
---|---|---|---|
70220501 | Философия | Дневная | 20 000 000 |
Код направления | Название направления | Форма обучения | Размер контракта (сум) |
---|---|---|---|
70230101 | Лингвистика | Дневная | 23 000 000 |
70110701 | Узбекский язык и литература | Дневная | 23 000 000 |
Код направления | Название направления | Форма обучения | Размер контракта (сум) |
---|---|---|---|
70610401 | Программная инженерия | Дневная | 25 000 000 |
70610501 | Искусственный интеллект | Дневная | 25 000 000 |
70610301 | Компьютерная инженерия | Дневная | 25 000 000 |
Код направления | Название направления | Форма обучения | Размер контракта (сум) |
---|---|---|---|
71010201 | Спортивная деятельность | Дневная | 22 000 000 |
Будьте одними из первых, кто узнает о последних новостях