Код | Направление образования | Дневное (сум) | Вечернее (сум) |
---|---|---|---|
60410100 | Экономика | 19 000 000 | 17 000 000 |
60411100 | Мировая экономика и международные экономические отношения | 22 000 000 | 20 000 000 |
60410500 | Финансы и финансовые технологии | 19 000 000 | 17 000 000 |
60410300 | Налоги и налогообложение | 19 000 000 | 17 000 000 |
60410200 | Бухгалтерский учет | 19 000 000 | 17 000 000 |
61010400 | Логистика | 19 000 000 | 17 000 000 |
60410600 | Банковское дело | 19 000 000 | 17 000 000 |
60410800 | Менеджмент | 19 000 000 | 17 000 000 |
60411200 | Маркетинг | 19 000 000 | 17 000 000 |
61010100 | Туризм и гостиничное дело | 17 000 000 | 15 000 000 |
60730100 | Архитектура | 18 000 000 | 16 000 000 |
60721700 | Кадастр | 17 000 000 | 15 000 000 |
60210400 | Дизайн | 18 000 000 | 16 000 000 |
60110100 | Педагогика | 18 000 000 | 16 000 000 |
60110400 | Начальное образование | 18 000 000 | 16 000 000 |
60110200 | Дошкольное образование | 18 000 000 | 16 000 000 |
60112700 | Специальная педагогика (Логопедия) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60310300 | Психология | 18 000 000 | 16 000 000 |
60220300 | История | 18 000 000 | 16 000 000 |
60111100 | Национальная идея, основы духовности и право | 18 000 000 | 16 000 000 |
60310200 | Международные отношения | 19 000 000 | 17 000 000 |
60230100 | Филология и преподавание языков (английский язык) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60230100 | Филология и преподавание языков (немецкий язык) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60230100 | Филология и преподавание языков (русский язык) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60230100 | Филология и преподавание языков (арабский язык) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60230100 | Филология и преподавание языков (японский язык) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60230100 | Филология и преподавание языков (корейский язык) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60230100 | Филология и преподавание языков (китайский язык) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60110700 | Узбекский язык и литература | 18 000 000 | 16 000 000 |
60320100 | Журналистика | 18 000 000 | 16 000 000 |
60610400 | Программная инженерия | 19 000 000 | 17 000 000 |
60610500 | Искусственный интеллект | 19 000 000 | 17 000 000 |
60611200 | Инженерия кибербезопасности | 19 000 000 | 17 000 000 |
60610300 | Компьютерная инженерия | 19 000 000 | 17 000 000 |
60540100 | Математика | 19 000 000 | 17 000 000 |
61010200 | Спортивная деятельность (футбол) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Спортивная деятельность (каратэ) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Спортивная деятельность (кикбоксинг) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Спортивная деятельность (дзюдо) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Спортивная деятельность (национальная борьба) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Спортивная деятельность (бокс) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Спортивная деятельность (лёгкая атлетика) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Спортивная деятельность (рукопашный бой) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Спортивная деятельность (по видам деятельности) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60910100 | Стоматология | 32 000 000 | Нет |
60910200 | Лечебное дело | 32 000 000 | Нет |
60910300 | Педиатрия | 30 000 000 | Нет |
60910800 | Фармация | 30 000 000 | Нет |
60910900 | Промышленная фармация | 28 000 000 | Нет |
Будьте одними из первых, кто узнает о последних новостях