img
img

Абитуриент бакалавриата

КодНаправление образованияДневное (сум)Вечернее (сум)
60410100Экономика19 000 00017 000 000
60411100Мировая экономика и международные экономические отношения22 000 00020 000 000
60410500Финансы и финансовые технологии19 000 00017 000 000
60410300Налоги и налогообложение19 000 00017 000 000
60410200Бухгалтерский учет19 000 00017 000 000
61010400Логистика19 000 00017 000 000
60410600Банковское дело19 000 00017 000 000
60410800Менеджмент19 000 00017 000 000
60411200Маркетинг19 000 00017 000 000
61010100Туризм и гостиничное дело17 000 00015 000 000
60730100Архитектура18 000 00016 000 000
60721700Кадастр17 000 00015 000 000
60210400Дизайн18 000 00016 000 000
60110100Педагогика18 000 00016 000 000
60110400Начальное образование18 000 00016 000 000
60110200Дошкольное образование18 000 00016 000 000
60112700Специальная педагогика (Логопедия)18 000 00016 000 000
60310300Психология18 000 00016 000 000
60220300История18 000 00016 000 000
60111100Национальная идея, основы духовности и право18 000 00016 000 000
60310200Международные отношения19 000 00017 000 000
60230100Филология и преподавание языков (английский язык)18 000 00016 000 000
60230100Филология и преподавание языков (немецкий язык)18 000 00016 000 000
60230100Филология и преподавание языков (русский язык)18 000 00016 000 000
60230100Филология и преподавание языков (арабский язык)18 000 00016 000 000
60230100Филология и преподавание языков (японский язык)18 000 00016 000 000
60230100Филология и преподавание языков (корейский язык)18 000 00016 000 000
60230100Филология и преподавание языков (китайский язык)18 000 00016 000 000
60110700Узбекский язык и литература18 000 00016 000 000
60320100Журналистика18 000 00016 000 000
60610400Программная инженерия19 000 00017 000 000
60610500Искусственный интеллект19 000 00017 000 000
60611200Инженерия кибербезопасности19 000 00017 000 000
60610300Компьютерная инженерия19 000 00017 000 000
60540100Математика19 000 00017 000 000
61010200Спортивная деятельность (футбол)18 000 00016 000 000
61010200Спортивная деятельность (каратэ)18 000 00016 000 000
61010200Спортивная деятельность (кикбоксинг)18 000 00016 000 000
61010200Спортивная деятельность (дзюдо)18 000 00016 000 000
61010200Спортивная деятельность (национальная борьба)18 000 00016 000 000
61010200Спортивная деятельность (бокс)18 000 00016 000 000
61010200Спортивная деятельность (лёгкая атлетика)18 000 00016 000 000
61010200Спортивная деятельность (рукопашный бой)18 000 00016 000 000
61010200Спортивная деятельность (по видам деятельности)18 000 00016 000 000
60910100Стоматология32 000 000Нет
60910200Лечебное дело32 000 000Нет
60910300Педиатрия30 000 000Нет
60910800Фармация30 000 000Нет
60910900Промышленная фармация28 000 000Нет

Подпишитесь на новости

Будьте одними из первых, кто узнает о последних новостях