| Kod | Ta'lim yo'nalishi | Kunduzgi (so'm) | Kechki (so'm) |
|---|---|---|---|
| 60410100 | Iqtisodiyot | 19 000 000 | 17 000 000 |
| 60411100 | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | 22 000 000 | 20 000 000 |
| 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 19 000 000 | 17 000 000 |
| 60410300 | Soliqlar va soliqqa tortish | 19 000 000 | 17 000 000 |
| 60410200 | Buxgalteriya hisobi | 19 000 000 | 17 000 000 |
| 61010400 | Logistika | 19 000 000 | 17 000 000 |
| 60410600 | Bank ishi | 19 000 000 | 17 000 000 |
| 60410800 | Menejment | 19 000 000 | 17 000 000 |
| 60411200 | Marketing | 19 000 000 | 17 000 000 |
| 61010100 | Turizm va mehmondo'stlik | 17 000 000 | 15 000 000 |
| 60730100 | Arxitektura | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60721700 | Kadastr | 17 000 000 | 15 000 000 |
| 60210400 | Dizayn | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60110100 | Pedagogika | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60110400 | Boshlang'ich ta'lim | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60110200 | Maktabgacha ta'lim | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60112700 | Maxsus pedagogika (Logopediya) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60310300 | Psixologiya | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60220300 | Tarix | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60111100 | Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60310200 | Xalqaro munosabatlar | 19 000 000 | 17 000 000 |
| 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish (nemis tili) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish (rus tili) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish (arab tili) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish (yapon tili) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish (koreys tili) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60230100 | Filologiya va tillarni o'qitish (xitoy tili) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60110700 | O'zbek tili va adabiyoti | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60320100 | Jurnalistika | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | 19 000 000 | 17 000 000 |
| 60610500 | Sun'iy intellekt | 19 000 000 | 17 000 000 |
| 60611200 | Kiberxavfsizlik injiniringi | 19 000 000 | 17 000 000 |
| 60610300 | Kompyuter injiniringi | 19 000 000 | 17 000 000 |
| 60540100 | Matematika | 19 000 000 | 17 000 000 |
| 61010200 | Sport faoliyati (futbol) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 61010200 | Sport faoliyati (karate) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 61010200 | Sport faoliyati (kick-boxing) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 61010200 | Sport faoliyati (dzyudo) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 61010200 | Sport faoliyati (milliy kurash) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 61010200 | Sport faoliyati (boks) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 61010200 | Sport faoliyati (yengil atletika) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 61010200 | Sport faoliyati (qo'l jangi) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 61010200 | Sport faoliyati (faoliyat turlari bo'yicha) | 18 000 000 | 16 000 000 |
| 60910100 | Stomatologiya | 32 000 000 | Yo'q |
| 60910200 | Davolash ishi | 32 000 000 | Yo'q |
| 60910300 | Pediatriya ishi | 30 000 000 | Yo'q |
| 60910800 | Farmatsiya | 30 000 000 | Yo'q |
| 60910900 | Sanoat farmatsiya | 28 000 000 | Yo'q |
Eng soʼnggi yangiliklardan birinchilardan boʼlib xabardor boʼling