img
img

Abiturient bakalavriyat

KodTa'lim yo'nalishiKunduzgi (so'm)Kechki (so'm)
60410100Iqtisodiyot19 000 00017 000 000
60411100Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar22 000 00020 000 000
60410500Moliya va moliyaviy texnologiyalar19 000 00017 000 000
60410300Soliqlar va soliqqa tortish19 000 00017 000 000
60410200Buxgalteriya hisobi19 000 00017 000 000
61010400Logistika19 000 00017 000 000
60410600Bank ishi19 000 00017 000 000
60410800Menejment19 000 00017 000 000
60411200Marketing19 000 00017 000 000
61010100Turizm va mehmondo'stlik17 000 00015 000 000
60730100Arxitektura18 000 00016 000 000
60721700Kadastr17 000 00015 000 000
60210400Dizayn18 000 00016 000 000
60110100Pedagogika18 000 00016 000 000
60110400Boshlang'ich ta'lim18 000 00016 000 000
60110200Maktabgacha ta'lim18 000 00016 000 000
60112700Maxsus pedagogika (Logopediya)18 000 00016 000 000
60310300Psixologiya18 000 00016 000 000
60220300Tarix18 000 00016 000 000
60111100Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq18 000 00016 000 000
60310200Xalqaro munosabatlar19 000 00017 000 000
60230100Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili)18 000 00016 000 000
60230100Filologiya va tillarni o'qitish (nemis tili)18 000 00016 000 000
60230100Filologiya va tillarni o'qitish (rus tili)18 000 00016 000 000
60230100Filologiya va tillarni o'qitish (arab tili)18 000 00016 000 000
60230100Filologiya va tillarni o'qitish (yapon tili)18 000 00016 000 000
60230100Filologiya va tillarni o'qitish (koreys tili)18 000 00016 000 000
60230100Filologiya va tillarni o'qitish (xitoy tili)18 000 00016 000 000
60110700O'zbek tili va adabiyoti18 000 00016 000 000
60320100Jurnalistika18 000 00016 000 000
60610400Dasturiy injiniring19 000 00017 000 000
60610500Sun'iy intellekt19 000 00017 000 000
60611200Kiberxavfsizlik injiniringi19 000 00017 000 000
60610300Kompyuter injiniringi19 000 00017 000 000
60540100Matematika19 000 00017 000 000
61010200Sport faoliyati (futbol)18 000 00016 000 000
61010200Sport faoliyati (karate)18 000 00016 000 000
61010200Sport faoliyati (kick-boxing)18 000 00016 000 000
61010200Sport faoliyati (dzyudo)18 000 00016 000 000
61010200Sport faoliyati (milliy kurash)18 000 00016 000 000
61010200Sport faoliyati (boks)18 000 00016 000 000
61010200Sport faoliyati (yengil atletika)18 000 00016 000 000
61010200Sport faoliyati (qo'l jangi)18 000 00016 000 000
61010200Sport faoliyati (faoliyat turlari bo'yicha)18 000 00016 000 000
60910100Stomatologiya32 000 000Yo'q
60910200Davolash ishi32 000 000Yo'q
60910300Pediatriya ishi30 000 000Yo'q
60910800Farmatsiya30 000 000Yo'q
60910900Sanoat farmatsiya28 000 000Yo'q

Yangiliklarga obuna boʼling

Eng soʼnggi yangiliklardan birinchilardan boʼlib xabardor boʼling