Code | Field of Study | Daytime (UZS) | Evening (UZS) |
---|---|---|---|
60410100 | Economics | 19 000 000 | 17 000 000 |
60411100 | World Economy and International Economic Relations | 22 000 000 | 20 000 000 |
60410500 | Finance and Financial Technologies | 19 000 000 | 17 000 000 |
60410300 | Taxes and Taxation | 19 000 000 | 17 000 000 |
60410200 | Accounting | 19 000 000 | 17 000 000 |
61010400 | Logistics | 19 000 000 | 17 000 000 |
60410600 | Banking | 19 000 000 | 17 000 000 |
60410800 | Management | 19 000 000 | 17 000 000 |
60411200 | Marketing | 19 000 000 | 17 000 000 |
61010100 | Tourism and Hospitality | 17 000 000 | 15 000 000 |
60730100 | Architecture | 18 000 000 | 16 000 000 |
60721700 | Cadastre | 17 000 000 | 15 000 000 |
60210400 | Design | 18 000 000 | 16 000 000 |
60110100 | Pedagogy | 18 000 000 | 16 000 000 |
60110400 | Primary Education | 18 000 000 | 16 000 000 |
60110200 | Preschool Education | 18 000 000 | 16 000 000 |
60112700 | Special Pedagogy (Speech Therapy) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60310300 | Psychology | 18 000 000 | 16 000 000 |
60220300 | History | 18 000 000 | 16 000 000 |
60111100 | National Idea, Fundamentals of Spirituality and Law | 18 000 000 | 16 000 000 |
60310200 | International Relations | 19 000 000 | 17 000 000 |
60230100 | Philology and Language Teaching (English Language) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60230100 | Philology and Language Teaching (German Language) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60230100 | Philology and Language Teaching (Russian Language) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60230100 | Philology and Language Teaching (Arabic Language) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60230100 | Philology and Language Teaching (Japanese Language) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60230100 | Philology and Language Teaching (Korean Language) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60230100 | Philology and Language Teaching (Chinese Language) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60110700 | Uzbek Language and Literature | 18 000 000 | 16 000 000 |
60320100 | Journalism | 18 000 000 | 16 000 000 |
60610400 | Software Engineering | 19 000 000 | 17 000 000 |
60610500 | Artificial Intelligence | 19 000 000 | 17 000 000 |
60611200 | Cybersecurity Engineering | 19 000 000 | 17 000 000 |
60610300 | Computer Engineering | 19 000 000 | 17 000 000 |
60540100 | Mathematics | 19 000 000 | 17 000 000 |
61010200 | Sports Activity (Football) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Sports Activity (Karate) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Sports Activity (Kickboxing) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Sports Activity (Judo) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Sports Activity (National Wrestling) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Sports Activity (Boxing) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Sports Activity (Athletics) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Sports Activity (Hand-to-hand Combat) | 18 000 000 | 16 000 000 |
61010200 | Sports Activity (by Types of Activity) | 18 000 000 | 16 000 000 |
60910100 | Dentistry | 32 000 000 | No |
60910200 | General Medicine | 32 000 000 | No |
60910300 | Pediatrics | 30 000 000 | No |
60910800 | Pharmacy | 30 000 000 | No |
60910900 | Industrial Pharmacy | 28 000 000 | No |
Be among the first to know about the latest news