Yo'nalish kodi | Yo'nalish nomi | Ta'lim shakli | Kontrakt miqdori (so'm) |
---|---|---|---|
60410100 | Iqtisodiyot | Kunduzgi | 19 000 000 |
Kechki | 17 000 000 | ||
Sirtqi | 14 000 000 | ||
60411100 | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | Kunduzgi | 22 000 000 |
Sirtqi | 16 000 000 | ||
60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | Kunduzgi | 19 000 000 |
Sirtqi | 14 000 000 | ||
60410300 | Soliqlar va soliqqa tortish | Kunduzgi | 19 000 000 |
Sirtqi | 14 000 000 | ||
60410200 | Buxgalteriya hisobi | Kunduzgi | 19 000 000 |
Sirtqi | 14 000 000 | ||
61010400 | Logistika | Kunduzgi | 19 000 000 |
Sirtqi | 14 000 000 | ||
60410600 | Bank ishi | Kunduzgi | 19 000 000 |
Sirtqi | 14 000 000 | ||
60410800 | Menejment | Kunduzgi | 19 000 000 |
Sirtqi | 14 000 000 | ||
60411200 | Marketing | Kunduzgi | 19 000 000 |
Sirtqi | 14 000 000 |
Yo'nalish kodi | Yo'nalish nomi | Ta'lim shakli | Kontrakt miqdori (so'm) |
---|---|---|---|
61010100 | Turizm va mehmondo'stlik | Kunduzgi | 17 000 000 |
Sirtqi | 11 000 000 | ||
60730100 | Arxitektura | Kunduzgi | 18 000 000 |
60722500 | Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari boʻyicha) | Kunduzgi | 17 000 000 |
Sirtqi | 11 000 000 | ||
60210400 | Dizayn | Kunduzgi | 18 000 000 |
Sirtqi | 12 000 000 |
Yo'nalish kodi | Yo'nalish nomi | Ta'lim shakli | Kontrakt miqdori (so'm) |
---|---|---|---|
60110100 | Pedagogika | Kunduzgi | 18 000 000 |
Sirtqi | 12 000 000 | ||
60110400 | Boshlang’ich ta’lim | Kunduzgi | 18 000 000 |
Kechki | 16 000 000 | ||
60110200 | Maktabgacha ta’lim | Kunduzgi | 18 000 000 |
Sirtqi | 12 000 000 | ||
60110400 | Defektologiya (faoliyat turlari bo’yicha) | Kunduzgi | 18 000 000 |
60310300 | Psixologiya | Kunduzgi | 18 000 000 |
Sirtqi | 12 000 000 |
Yo'nalish kodi | Yo'nalish nomi | Ta'lim shakli | Kontrakt miqdori (so'm) |
---|---|---|---|
60220300 | Tarix | Kunduzgi | 18 000 000 |
Sirtqi | 12 000 000 | ||
60111100 | Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq | Kunduzgi | 18 000 000 |
Sirtqi | 12 000 000 | ||
60310200 | Xalqaro munosabatlar | Kunduzgi | 19 000 000 |
Sirtqi | 14 000 000 |
Yo'nalish kodi | Yo'nalish nomi | Ta'lim shakli | Kontrakt miqdori (so'm) |
---|---|---|---|
60230100 | Filologiya va tillarni o‘qitish (ingliz tili, yapon tili, xitoy tili, koreys tili, turk tili, rus tili) | Kunduzgi | 18 000 000 |
Kechki | 16 000 000 | ||
60110800 | Ona tili va adabiyoti | Kunduzgi | 18 000 000 |
Kechki | 16 000 000 | ||
60110700 | O‘zbek tili va adabiyoti | Kunduzgi | 18 000 000 |
60320100 | Jurnalistika | Kunduzgi | 18 000 000 |
Yo'nalish kodi | Yo'nalish nomi | Ta'lim shakli | Kontrakt miqdori (so'm) |
---|---|---|---|
60610400 | Dasturiy injiniring | Kunduzgi | 19 000 000 |
Sirtqi | 14 000 000 | ||
60610500 | Sun’iy intellekt | Kunduzgi | 19 000 000 |
Sirtqi | 14 000 000 | ||
60611200 | Kiberxavfsizlik injiniringi | Kunduzgi | 19 000 000 |
Sirtqi | 14 000 000 | ||
60610300 | Kompyuter injiniringi | Kunduzgi | 19 000 000 |
Sirtqi | 14 000 000 | ||
60540100 | Matematika | Kunduzgi | 19 000 000 |
Yo'nalish kodi | Yo'nalish nomi | Ta'lim shakli | Kontrakt miqdori (so'm) |
---|---|---|---|
61010200 | Sport faoliyati (futbol) | Kunduzgi | 18 000 000 |
Kechki | 16 000 000 | ||
Sirtqi | 12 000 000 | ||
61010200 | Sport faoliyati (karate) | Kunduzgi | 18 000 000 |
Kechki | 16 000 000 | ||
Sirtqi | 12 000 000 | ||
61010200 | Sport faoliyati (kick-boxing) | Kunduzgi | 18 000 000 |
Kechki | 16 000 000 | ||
Sirtqi | 12 000 000 | ||
61010200 | Sport faoliyati (dzyudo) | Kunduzgi | 18 000 000 |
Kechki | 16 000 000 | ||
Sirtqi | 12 000 000 | ||
61010200 | Sport faoliyati (milliy kurash) | Kunduzgi | 18 000 000 |
Kechki | 16 000 000 | ||
Sirtqi | 12 000 000 |
Yo'nalish kodi | Yo'nalish nomi | Ta'lim shakli | Kontrakt miqdori (so'm) |
---|---|---|---|
60910100 | Stomatologiya | Kunduzgi | 25 000 000 |
60910200 | Davolash ishi | Kunduzgi | 25 000 000 |
60910300 | Pediatriya ishi | Kunduzgi | 24 000 000 |
60910800 | Farmatsiya | Kunduzgi | 25 000 000 |
60910900 | Sanoat farmatsiya | Kunduzgi | 24 000 000 |
Be among the first to know about the latest news