Bakalavr diplomi | ||||||
№ | Shifr | Yo‘nalish nomi | Ta’lim shakli | To‘lov shartnoma miqdori | O‘zbek guruhi uchun kvota | Rus guruhi uchun kvota |
1 | 60910200 60910300 60910100 60910700 60910800 | Tibbiyot fakulteti Pediatriya Stomatologiya farmasevtika Sanoat farmasevtika | Kunduzgi Kunduzgi Kunduzgi Kunduzgi Kunduzgi | 25 000 000 24 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 | 20 20 20 20 20 | 20 20 20 20 20 |
Magistr darajasi (hali mavjud emas) | ||||||
1 |
Bakalavriat | ||||||
№ | Shifr | Yo‘nalish nomi | Ta’lim shakli | To‘lov shartnoma miqdori | O‘zbek guruhi uchun kvota | Rus guruhi uchun kvota |
1 | 60310100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 19 000 000 17 000 000 14 000 000 | 25 25 25 | 10 10 10 |
2 | 60411900 | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar (mintaqalar va faoliyat turlari bo‘yicha) | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 22 000 000 20 000 000 16 000 000 | 25 25 25 | 10 10 10 |
3 | 60410400 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 19 000 000 17 000 000 14 000 000 | 25 25 25 | 10 10 10 |
4 | 60410200 | Soliqlar va soliqqa tortish (faoliyat turlari bo‘yicha) | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 19 000 000 17 000 000 14 000 000 | 25 25 25 | 10 10 10 |
5 | 60410100 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | Kunduzgi Sirtqi | 19 000 000 14 000 000 | 30 30 | 10 10 |
6 | 60411700 | Logistika (yo‘nalishlar bo‘yicha) | Kunduzgi Sirtqi | 19 000 000 14 000 000 | 30 30 | 10 10 |
Magistratura | ||||||
1 | 70310102 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | Kunduzgi | 35 000 000 | 30 |
Bakalavriat | ||||||
№ | Shifr | Yo‘nalish nomi | Ta’lim shakli | To‘lov shartnoma miqdori | O‘zbek guruhi uchun kvota | Rus guruhi uchun kvota |
1 | 611010400 | Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 17 000 000 15 000 000 11 000 000 | 25 25 25 | 10 10 10 |
2 | 61010100 | Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 17 000 000 15 000 000 11 000 000 | 25 25 25 | 10 10 10 |
3 | 60730100 | Arxitektura (turlari boʻyicha) | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 18 000 000 16 000 000 11 000 000 | 30 | |
4 | 60722500 | Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari boʻyicha) | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 17 000 000 15 000 000 11 000 000 | 30 | |
Magistratura | ||||||
5 | 71010401 | Turizm (faoliyat turlari boʻyicha) | Kunduzgi | 30 000 000 | 30 |
Bakalavr | ||||||
№ | Shifr | Yo‘nalish nomi | Ta’lim shakli | To‘lov shartnoma miqdori | O‘zbek guruhi uchun kvota | Rus guruhi uchun kvota |
1. | 60110100 | Pedagogika va psixologiya | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 18 000 000 16 000 000 12 000 000 | 25 25 25 | 10 10 10 |
2. | 60110500 | Boshlang‘ich ta’lim | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 18 000 000 16 000 000 12 000 000 | 25 25 25 | 10 10 10 |
3. | 60110200 | Maktabgacha ta’lim | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 18 000 000 16 000 000 12 000 000 | 25 25 25 | 10 10 10 |
4. | 60110400 | Defektologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | Kunduzgi | 18 000 000 | 25 | |
5. | 60111100 | Tarix | Kunduzgi Sirtqi | 18 000 000 12 000 000 | 30 30 | |
Magistratura | ||||||
1. | 70220501 | Falsafa (sohalar boʻyicha) | Kunduzgi | 30 000 000 | 30 | |
2. | 70110102 | Pedagogika va psixologiya | Kunduzgi | 33 000 000 | 30 |
Bakalavr | ||||||
1 | 60230100 | Filologiya va tillarni o‘qitish (Ingliz tili) | Kunduzgi | 18 000 000 | ||
Kechki | 16 000 000 | |||||
2. | 60111500 | Ona tili va adabiyoti (Rus tili va adabiyoti) | Kunduzgi | 18 000 000 | ||
Kechki | 16 000 000 | |||||
3. | 60230100 | Filologiya va tillarni o‘qitish (Arab tili) | Kunduzgi | 18 000 000 | ||
Kechki | 16 000 000 | |||||
4. | 60111400 | O‘zbek tili va adabiyoti | Kunduzgi | 18 000 000 | 30 | - |
Kechki | 16 000 000 | 30 | - | |||
Sirtqi | 14 000 000 | 30 | - | |||
Magistratura | ||||||
1. | 70230101 | Lingvistika (tillar bo‘yicha) | Kunduzgi | 33 000 000 | 30 | |
2. | 70111401 | O‘zbek tili va adabiyoti | Kunduzgi | 33 000 000 | 30 |
№ | Shifr | Yo‘nalish nomi | Ta’lim shakli | To’lov shartnoma miqdori | Kvota o’zbek guruhi | Kvota evro(rus) guruhi |
1 | 60610600 | Dasturiy injiniring | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 19 000 000 17 000 000 14 000 000 | 25 25 25 | 10 10 10 |
2 | 60610700 | Sun’iy intellekt | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 19 000 000 17 000 000 14 000 000 | 25 25 25 | 10 10 10 |
2 | 60612100 | Kiberxavfsizlik injiniringi | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 19 000 000 17 000 000 14 000 000 | 25 25 25 | 10 10 10 |
2 | 60610500 | Kompyuter injiniringi | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 19 000 000 17 000 000 14 000 000 | 25 25 25 | 10 10 10 |
№ | Shifr | Yo‘nalish nomi | Ta’lim shakli | To‘lov shartnoma miqdori | O‘zbek guruhi uchun kvota | Rus guruhi uchun kvota |
1 | 61010300 | Sport faoliyati (Futbol) Sport faoliyati (karate) Sport faoliyati (kick-boxing) Sport faoliyati (dzyudo) Sport faoliyati (milliy kurash) | Kunduzgi Kechki Sirtqi | 18 000 000 16 000 000 12 000 000 | 25 25 25 | - - |
Magistratura | ||||||
2 | 71010301 | Sport faoliyati (Faoliyat turlari bo‘yicha) | Kunduzgi | 32 000 000 | - | - |
Bank Rekvizitlari | |
---|---|
Qabul qiluvchi: | Toshkent shahridagi Alfraganus universiteti |
STIR: | 309738309 |
MFO: | 00837 |
Qabul qiluvchining banki: | "Ipotekabank" Yunusobod filiali |
Hisob raqam: | 2020 8000 5055 5116 5001 |
Eng soʼnggi yangiliklardan birinchilardan boʼlib xabardor boʼling